| Einsatzstichwort | Beispiel |
| H: klein | Wasser im Keller, Baum auf Straße |
| H: Natur | Schäden durch witterungsbedingte Ereignisse |
| H: Hilfeleistung | Ausleuchten von Einsatzstelle, Tragehilfe für Rettungsdienst, Transport RTH – Besatzung, Stromausfall |
| H: Türnotöffnung | hilflose Person |
| H: VU ohne P | Unfall mit Blechschaden, auslaufende Flüssigkeiten |
| H: VU mit P | Unfall mit Verletzten, jedoch nicht eingeklemmt |
| H: VU Klemm | eingeklemmte Personen |
| H: VU LKW / Bus | LKW- / Busunfall, LKW gegen PKW, Bus, LKW |
| H: VU Schiene | entgleister Zug, Zug gegen Zug, PKW/LKW gegen Zug |
| H: VU Schiff | Schiffskollision, leckgeschlagenes Schiff |
| H: Flugzeugunfall klein | Absturz oder Unfall Kleinflugzeug |
| H: Flugzeugunfall groß | Absturz oder Unfall Großflugzeug |
| H: Person auf Schiene | Aufenthalt oder Unfall von Personen auf Schienen mit Zug |
| H: Person im Wasser/Eis | Wasserrettung, eingebrochene Person im Eis aus See |
| H: Rettung aus Höhen und Tiefen | Bauunfall, Retten aus Höhen, Retten aus Schächten, Höhenrettungseinsatz an Windkraftanlagen |
| H: Gas | Gasgeruch, Gasaustritt |
| H: Gefahrgut klein | Alarm- und Ausrückeordnung durch örtliche Träger bis Körperschutzform 1 |
| H: Gefahrgut groß | Alarm- und Ausrückeordnung durch Landkreis |
| H: Einsturz | |
| H: Öl Land | Ölspuren auf Straßen und Wege |
| H: Öl auf Wasser | Ölbeseitigung auf Wasser |
| H: Tier in Not | Tier in Not, Not durch Tier |
| H: Kommunal | Einsätze im Auftrag des Trägers, Amtshilfe, Brandsicherheitswachen |
| H: Person - TMR | Person in Not, Technische Menschenrettung |